以下如未特別註明,都採用的是該市場的MSCI IMI( Investable Market Index)指數,即包括該市場的大型、中型和小型股。採用的指數版本為NET,即反映配息扣股利稅後再投入的報酬,列表中且列出2020年的績效作比較。
MSCI IMI指數 | 2021年報酬 | 2020年報酬 | |
1 | 捷克 | 53.22% | -1.75% |
2 | 阿聯 | 48.27% | -0.91% |
3 | 沙烏地阿拉伯 | 35.51% | 4.17% |
4 | 奧地利 | 32.70% | -3.39% |
5 | 科威特 | 30.53% | -9.83% |
6 | 印度 | 30.37% | 16.15% |
7 | 荷蘭 | 27.95% | 24.55% |
8 | 台灣 | 27.71% | 39.08% |
9 | 美國 | 25.62% | 20.46% |
10 | 加拿大 | 25.58% | 6.89% |
11 | 以色列 | 24.65% | 13.16% |
12 | 瑞典 | 21.10% | 28.69% |
13 | 墨西哥 | 21.08% | -1.60% |
14 | 俄羅斯 | 19.30% | -11.57% |
15 | 瑞士 | 19.21% | 12.58% |
16 | 法國 | 18.90% | 3.96% |
17 | 挪威 | 18.29% | 4.80% |
18 | 丹麥 | 18.06% | 42.95% |
19 | 英國 | 17.57% | -8.97% |
20 | 義大利 | 16.31% | 2.97% |
21 | 卡達 | 15.63% | -0.43% |
22 | 波蘭 | 12.11% | -8.35% |
23 | 埃及 | 11.39% | -20.15% |
24 | 匈牙利 | 11.24% | -11.65% |
25 | 澳洲 | 10.53% | 11.42% |
26 | 愛爾蘭 | 9.93% | 15.82% |
27 | 芬蘭 | 9.05% | 23.38% |
28 | 希臘 | 7.57% | -8.79% |
29 | 南非 | 6.79% | -4.93% |
30 | 新加坡 | 6.04% | -6.25% |
31 | 比利時 | 5.71% | -2.15% |
32 | 德國 | 5.48% | 12.82% |
33 | 葡萄牙 | 3.56% | 6.08% |
34 | 西班牙 | 2.68% | -3.93% |
35 | 印尼 | 2.04% | -7.43% |
36 | 泰國 | 1.89% | -9.37% |
37 | 日本 | 0.98% | 13.10% |
38 | 菲律賓 | -2.02% | -3.70% |
39 | 香港 | -3.32% | 6.44% |
40 | 馬來西亞 | -5.64% | 9.07% |
41 | 韓國 | -5.71% | 46.01% |
42 | 中國(註1) | -7.76% | 32.30% |
43 | 紐西蘭 | -11.32% | 21.06% |
44 | 哥倫比亞 | -14.18% | -17.81% |
45 | 巴西 | -17.12% | -19.10% |
46 | 智利 | -17.64% | -6.40% |
47 | 秘魯 | -19.57% | -4.71% |
48 | 土耳其 | -28.40% | -2.25% |
區域 | |||
全球 | 18.22% | 15.90% | |
成熟亞太 | 2.53% | 11.70% | |
新興市場 | -0.28% | 18.39% | |
已開發歐洲 | 16.13% | 6.46% | |
北美 | 25.62% | 19.75% |
(註)這個列表中收錄了MSCI指數中的已開發市場和新興市場共48個市場(原本有50個,去年阿根廷和巴基斯坦被踢出),與VT相較,少了富時系列指數(FTSE)中收錄為新興市場的巴基斯坦和羅馬尼亞,但多了前年因為合格股數過少被踢出富時指數的秘魯。
(註1)中國這裡採用了MSCI China All Shares IMI指數,而非MSCI Chinia IMI指數,因為前者更完整收錄A股按市場應有的比例,而非如後者主要是香港美國上市股票,目前只給予A股20%的納入量(可參見這篇文章),更能反應中國股票的整體績效。(以海外中國股票為主MSCI China IMI去年是-21.21% 中國A股的代表指數MSCI China A International IMI是10%)
以下是對去年市況的簡單探討:
四、2021年的爐主土耳其,雖然本國股市漲了25%,但土耳其里拉匯率慘跌,因而獲得非常大的損失。然後拉丁美洲國家沿續前年,股匯市表現仍然都很糟。
五、如果不僅看已開發和新興市場,邊境市場的辛巴威是去年報酬率最高的市場,達386.1%,不過它前年曾跌了90%以上,所以過去3年年化還是-20%,邊境單一市場的起伏真的很大。順帶一提,該國股市去年上市了第一支ETF,投資於該國的前10大股票,不過一般要買辛巴威股票也很困難,目前所知只有AFK這支非洲ETF有買2支辛巴威的股票。
相關文章: 2022年全球股市報酬排名
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言