2022年結束了,延續去年的統計文章,2022年全球各市場股市與2021年類似,呈現各市場報酬差異極大的狀況,這篇文章列出2022年全球50個市場以及各區域的MSCI指數報酬並作出探討。
以下如未特別註明,都採用的是該市場的美元計價MSCI IMI( Investable Market Index)指數,即包括該市場的大型、中型和小型股。採用的指數版本為NET,即反映配息扣股利稅後再投入的報酬,列表中且列出2021年的績效作比較。
| 排名 | 市場 | 2022年報酬 | 2021年報酬 |
| 1 | 土耳其 | 103.96% | -28.40% |
| 2 | 智利 | 19.18% | -17.64% |
| 3 | 巴西 | 10.31% | -17.12% |
| 4 | 秘魯 | 8.4% | -19.57% |
| 5 | 科威特 | 7.36% | 30.53% |
| 6 | 希臘 | 4.27% | 7.57% |
| 7 | 泰國 | 1.9% | 1.89% |
| 8 | 葡萄牙 | 0.38% | 3.65% |
| 9 | 印尼 | 0.18% | 2.04% |
| 10 | 墨西哥 | 0.00% | 2.08% |
| 11 | 南非 | -3.9% | 6.79% |
| 12 | 沙烏地阿拉伯 | -5.13% | 35.51% |
| 13 | 香港 | -5.35% | -3.32% |
| 14 | 丹麥 | -5.9% | 18.06% |
| 15 | 阿聯 | -5.94% | 48.27% |
| 16 | 西班牙 | -7.35% | 2.68% |
| 17 | 卡達 | -7.37% | 15.63% |
| 18 | 馬來西亞 | -7.71% | -5.64% |
| 19 | 澳洲 | -7.85% | 10.53% |
| 20 | 印度 | -9.07% | 30.37% |
| 21 | 英國 | -9.76% | 17.57% |
| 22 | 新加坡 | -10.29% | 6.04% |
| 23 | 羅馬尼亞 | -10.91% | 15.07% |
| 24 | 挪威 | -11.82% | 18.29% |
| 25 | 加拿大 | -12.79% | 25.58% |
| 26 | 哥倫比亞 | -13.06% | -14.18% |
| 27 | 捷克 | -13.79% | 53.22% |
| 28 | 法國 | -14.01% | 18.90% |
| 29 | 菲律賓 | -14.31% | -2.02% |
| 30 | 比利時 | -15.36% | 5.71% |
| 31 | 義大利 | -15.68% | 16.31% |
| 32 | 日本 | -15.78% | 0.98% |
| 33 | 紐西蘭 | -15.87% | -11.32% |
| 34 | 芬蘭 | -18.55% | 9.05% |
| 35 | 瑞士 | -18.65% | 19.21% |
| 36 | 美國 | -19.61% | 25.62% |
| 37 | 愛爾蘭 | -21.71% | 9.93% |
| 38 | 奧地利 | -22.55% | 32.70% |
| 39 | 德國 | -23.11% | 5.48% |
| 40 | 埃及 | -23.27% | 11.39% |
| 41 | 中國(註1) | -23.66% | -7.76% |
| 42 | 波蘭 | -25.06% | 12.11% |
| 43 | 荷蘭 | -26.77% | 27.95% |
| 44 | 以色列 | -26.87% | 24.65% |
| 45 | 台灣 | -29.05% | 27.71% |
| 46 | 韓國 | -29.76% | -5.71% |
| 47 | 匈牙利 | -31.17% | 11.24% |
| 48 | 瑞典 | -31.68% | 21.1% |
| 49 | 巴基斯坦(註2) | -36.97% | -23.97% |
| 50 | 越南 | -45.22% | 39.88% |
| 全球 | -18.4% | 18.22% | |
| 成熟亞太 | -13.06% | 2.53% | |
| 新興市場 | -19.83% | -0.28% | |
| 已開發歐洲 | -16.71% | 16.13% | |
| 北美 | -19.29% | 25.62% |
註)這個列表中收錄了MSCI指數中的已開發市場和新興市場共47個市場(原本有48個,2022年年俄羅斯被踢出指數),再加上VT中所追蹤的富時系列指數(FTSE)中收錄為新興市場的巴基斯坦和羅馬尼亞(2022年加入新興市場的冰島未有MSCI即時數據故未收錄),最後再補一個邊境市場的最大市場越南(明年也有機會成為新興市場),一共50個市場。
(註1)中國這裡採用了MSCI China All Shares IMI指數,而非MSCI Chinia IMI指數,因為前者更完整收錄A股按市場應有的比例,而非如後者主要是香港美國上市中國股票,目前只給予A股20%的納入量(可參見這篇文章),更能反應中國股票的整體績效。(以海外中國股票為主MSCI China IMI 是-22.03% 中國A股的代表指數MSCI China A International IMI是-25.32%)
(註2)巴基斯坦未有MSCI全市場指數數據,因此採用MSCI巴基斯坦標準指數(只有大、中型股)數據。
以下是對2022年市況的簡單探討:
十、全球四大區域的前三名順序和2021年對調,以亞太成熟市場最好,從第3變1、歐洲還是排第2,北美由第一變第三、新興市場連續兩年最差。
------
整體而言,我們可以看到,要從過去的績效去預測未來哪個國家或區域表現好是很困難的,因此建議直接分散到全球股市,會得到一個較穩健的長期報酬。
相關文章:2023年全球股市報酬排名
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁

沒有留言:
張貼留言