四、政府機構債(agency):
即雖非由中央政府發行,但間接由政府支持的債券,彭博巴克萊全球綜合債券指數中又將它細分為三大類:
(一)Government Guaranteed(政府擔保) 是債券的本金、利息等完全由政府單位支付,一般而言發行單位是國家所有,但有時也不一定。
例如德國復興信貸銀行、加拿大出口發展局、日本國際協力銀行等發行的債券屬此類。指數中佔比為1.99%,ETF持有1.56%
(二)Owned No Guarantee(政府所有無擔保):是指債務的發行者,是政府至少佔有50%以上股份的單位發行,但政府並非直接負擔該債務。
沙烏地阿拉伯石油公司、中國國家開發銀行、美國的房利美等單位的債券屬於此類。在指數中佔3.76%、在ETF中佔3.4%
(三)Government Sponsored(政府贊助):發行單位非政府所有,債務亦非由政府負責,但因為特定的政策法令,我們可以認定該單位與政府關係密切,政府應會最終協助債務的處理。
美國聯邦住房銀行、 倫敦交通局等發行的債券即此類。在指數中佔0.35%、ETF中佔0.27%。
雖然三種政府機構債細節不同,亦即理論上可靠度是由(一)到(三)下降,但一般還是認為這類債務都最終會由中央政府負責,所以相關債務的信用評等仍會等於該政府的公債。
整體而言,所有政府機構債在指數中佔6.1%,但ETF中較少,只佔5.23%。以下將三種機構債放在一起,並依國家和貨幣列出aggu中的各類政府機構債,其中佔比最多的是中國,共有1.53%,應是反映在中國國營相關機構的影響力較大。:
國家 | 幣別 | 佔比 |
中國 | 人民幣 | 0.92% |
中國 | 美元 | 0.57% |
中國 | 歐元 | 0.04% |
德國 | 歐元 | 0.41% |
德國 | 美元 | 0.24% |
德國 | 英鎊 | 0.09% |
德國 | 澳幣 | 0.02% |
德國 | 瑞士法郎 | 0.01% |
法國 | 歐元 | 0.46% |
法國 | 美元 | 0.08% |
法國 | 英磅 | 0.07% |
英國 | 美元 | 0.46% |
英國 | 英鎊 | 0.05% |
美國 | 美元 | 0.46% |
荷蘭 | 歐元 | 0.17% |
荷蘭 | 美元 | 0.07% |
荷蘭 | 澳幣 | 0.03% |
荷蘭 | 英鎊 | 0.01% |
加拿大 | 加幣 | 0.2% |
加拿大 | 美元 | 0.05% |
加拿大 | 歐元 | 0.02% |
加拿大 | 澳幣 | 0.01% |
墨西哥 | 美元 | 0.11% |
墨西哥 | 歐元 | 0.03% |
挪威 | 美元 | 0.07% |
挪威 | 歐元 | 0.05% |
挪威 | 英鎊 | 0.01% |
日本 | 美元 | 0.1% |
印尼 | 美元 | 0.1% |
韓國 | 美元 | 0.09% |
韓國 | 歐元 | 0.01% |
奧地利 | 歐元 | 0.07% |
奧地利 | 瑞士法郎 | 0.02% |
奧地利 | 美元 | 0.01% |
阿聯 | 美元 | 0.08% |
阿聯 | 歐元 | 0.02% |
印度 | 美元 | 0.07% |
沙烏地阿拉伯 | 美元 | 0.06% |
義大利 | 歐元 | 0.05% |
瑞典 | 美元 | 0.03% |
瑞典 | 歐元 | 0.01% |
瑞典 | 英鎊 | 0.005% |
芬蘭 | 歐元 | 0.04% |
哈薩克 | 美元 | 0.04% |
智利 | 美元 | 0.04% |
西班牙 | 歐元 | 0.03% |
新加坡 | 美元 | 0.03% |
捷克 | 歐元 | 0.03% |
瑞士 | 美元 | 0.02% |
瑞士 | 歐元 | 0.01% |
比利時 | 歐元 | 0.02% |
哥倫比亞 | 美元 | 0.02% |
馬來西亞 | 美元 | 0.02% |
丹麥 | 英鎊 | 0.01% |
丹麥 | 歐元 | 0.005% |
愛爾蘭 | 歐元 | 0.01% |
以色列 | 美元 | 0.01% |
科威特 | 美元 | 0.01% |
摩洛哥 | 美元 | 0.01% |
波蘭 | 歐元 | 0.01% |
巴拿馬 | 美元 | 0.01% |
菲律賓 | 美元 | 0.01% |
秘魯 | 美元 | 0.01% |
卡達 | 美元 | 0.01% |
斯洛伐克 | 歐元 | 0.005% |
冰島 | 歐元 | 0.005% |
也可以觀察到,在機構債中,相較於公債更不限於本國貨幣,而是常以更多元貨幣來募得資金。
五、地方政府債(Local Authority):
指非由各國中央政府,而是地方政府發行的債券,有時稱作市政債,信用評等常常不如國債,甚至有很多非投資級的,就不會收入本指數。在指數中佔比為2.91%,aggu的佔比為2.13%。
美國的投資級市政債市值其實最高,但因為大多是免稅市政債,所以收錄的數量較少。ETF中以加拿大的市政債佔最多,佔1.07%。
國家 | 幣別 | 佔比 |
加拿大 | 加幣 | 0.92% |
加拿大 | 美元 | 0.12% |
加拿大 | 歐元 | 0.03% |
德國 | 歐元 | 0.52% |
德國 | 美元 | 0.01% |
澳洲 | 澳幣 | 0.28% |
美國 | 美元 | 0.23% |
西班牙 | 歐元 | 0.03% |
瑞典 | 美元 | 0.02% |
瑞典 | 瑞典克朗 | 0.01% |
丹麥 | 美元 | 0.01% |
丹麥 | 歐元 | 0.01% |
中國 | 美元 | 0.01% |
中國 | 歐元 | 0.005% |
比利時 | 歐元 | 0.01% |
哥倫比亞 | 美元 | 0.01% |
芬蘭 | 歐元 | 0.01% |
法國 | 歐元 | 0.01% |
六、超國家債(Supranational):
指由不屬任一國家的單位,如各地區的開發銀行等所發行的債券,詳細可參見之前文章的分析,大多的信用評等屬AAA級,與先進國家公債類似。在彭博巴克萊全球綜合債券指數中共佔2.06%,在aggu實際持有1.91%。在超國家債的持債中,共有五種常見的國際貨幣,而其中歐元計價佔比超過美金佔最多,在aggu中約有1.16%。
國家 | 幣別 | 佔比 |
超國家債 | 歐元 | 1.16% |
超國家債 | 美元 | 0.56% |
超國家債 | 英鎊 | 0.13% |
超國家債 | 澳幣 | 0.05% |
超國家債 | 加幣 | 0.01% |
關於公司債和資產抵押債券,請繼續閱讀彭博巴克萊全球綜合債券指數分析--以AGGU為例(三) 。
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言