去年的文章中介紹了2023年9月底時,全球股市國內股票總市值,與指數市值(流通市值)的比較。至今又過了一年,又有了不少的變化。
本文即參照2024年9月底的資料,並以市值排列列出相關數據。
一、股市市值與指數收錄市值列表:
以下的表格,以2024年9月底,世界交易所聯合會(World Federation of Stock Exchange)所提供各市場總市值並算出佔比,再與知名的VT這支全球股市ETF所追蹤的FTSE Global All Cap Index(以下簡稱指數)中,所收錄股票各國市值和所佔比例作比較,以下市值單位為百萬美元。
其中只包括本國股市上市的本國股票,因此會漏掉只在國外上市的公司市值。
| 總市值 | 指數市值 | 總市值佔比 | 指數市值佔比 |
美國(註1) | 57,685,078.39 | 54826530 | 45.69% | 62.38% |
中國(註2) | 12,059,678.46 | 2695412 | 9.55% | 3.07% |
日本 | 6,681,928.40 | 5098992 | 5.29% | 5.80% |
歐洲交易所(註3) | 5,655,717.10 | 3957570 | 4.48% | 4.51% |
印度(註4) | 5,623,025.73 | 2163084 | 4.45% | 2.46% |
香港(註5) | 4,750,592.22 | 444274 | 3.76% | 0.51% |
加拿大(註6) | 3,496,721.91 | 2392267 | 2.77% | 2.72% |
倫敦交易所(註7) | 3,243,832.00 | 3121730 | 2.57% | 3.55% |
沙烏地阿拉伯 | 2,701,985.09 | 367470 | 2.14% | 0.42% |
台灣(註8) | 2,449,713.36 | 1762711 | 1.94% | 2.01% |
瑞士 | 2,213,317.25 | 1842250 | 1.75% | 2.10% |
澳洲 | 1,949,400.96 | 1675071 | 1.54% | 1.91% |
德國 | 1,907,320.73 | 1676748 | 1.51% | 1.91% |
韓國 | 1,893,053.11 | 1020214 | 1.50% | 1.16% |
北歐交易所(註9) | 1,849,073.00 | 1601717 | 1.46% | 1.83% |
伊朗(註10) | 1,838,771.77 | 0 | 1.46% | 0.00% |
南非 | 1,134,922.67 | 305131 | 0.90% | 0.35% |
阿聯(註11) | 1,004,795.99 | 136383 | 0.80% | 0.16% |
巴西 | 841,626.58 | 428097 | 0.67% | 0.49% |
印尼 | 758,772.18 | 171989 | 0.60% | 0.20% |
西班牙 | 724,775.91 | 545760 | 0.57% | 0.62% |
新加坡 | 665,951.26 | 279103 | 0.53% | 0.32% |
哈薩克(註12) | 572,442.10 | 0 | 0.45% | 0.00% |
泰國 | 565,268.09 | 200101 | 0.45% | 0.21% |
馬來西亞 | 478,323.84 | 191018 | 0.38% | 0.22% |
墨西哥 | 461,205.59 | 179674 | 0.37% | 0.20% |
土耳其 | 377,534.80 | 94615 | 0.30% | 0.11% |
以色列 | 281,712.71 | 144257 | 0.22% | 0.16% |
智利(註13) | 277,102.21 | 47020 | 0.22% | 0.05% |
菲律賓 | 270,718.19 | 58575 | 0.21% | 0.07% |
波蘭 | 215,799.43 | 84917 | 0.17% | 0.10% |
越南(註14) | 214,796.20 | 0 | 0.17% | 0.00% |
卡達 | 148,692.94 | 72713 | 0.12% | 0.08% |
奧地利 | 139,561.14 | 60171 | 0.11% | 0.07% |
科威特 | 138,351.18 | 71593 | 0.11% | 0.08% |
紐西蘭 | 100,494.05 | 66658 | 0.08% | 0.08% |
秘魯 | 86,419.66 | 0 | 0.07% | 0.00% |
摩洛哥 | 76,447.14 | 0 | 0.06% | 0.00% |
哥倫比亞 | 76,296.49 | 8422 | 0.06% | 0.01% |
希臘 | 72,874.18 | 49293 | 0.06% | 0.06% |
羅馬尼亞 | 52,952.92 | 12183 | 0.04% | 0.01% |
埃及 | 45,132.48 | 7287 | 0.04% | 0.01% |
匈牙利 | 42,298.96 | 21317 | 0.03% | 0.02% |
盧森堡 | 41,465.72 | 0 | 0.03% | 0.00% |
奈及利亞 | 41,370.83 | 0 | 0.03% | 0.00% |
巴基斯坦 | 38,200.49 | 0 | 0.03% | 0.00% |
捷克 | 34,285.74 | 10644 | 0.03% | 0.01% |
孟加拉 | 32,204.26 | 0 | 0.03% | 0.00% |
約旦 | 23,254.09 | 0 | 0.02% | 0.00% |
克羅埃西亞 | 22,876.75 | 0 | 0.02% | 0.00% |
巴林 | 20,683.63 | 0 | 0.02% | 0.00% |
巴拿馬 | 18,200.00 | 0 | 0.01% | 0.00% |
西非交易所(註15) | 15,378.81 | 0 | 0.01% | 0.00% |
斯里蘭卡 | 14,671.14 | 0 | 0.01% | 0.00% |
肯亞 | 13,006.23 | 0 | 0.01% | 0.00% |
牙買加 | 11,689.18 | 0 | 0.01% | 0.00% |
斯洛維尼亞 | 10,318.17 | 0 | 0.01% | 0.00% |
塞普勒斯 | 9,257.97 | 0 | 0.01% | 0.00% |
模里西斯 | 9,073.31 | 0 | 0.01% | 0.00% |
保加利亞 | 8,958.30 | 0 | 0.01% | 0.00% |
突尼西亞 | 8,722.96 | 0 | 0.01% | 0.00% |
坦尚尼亞 | 6,462.41 | 0 | 0.01% | 0.00% |
尚比亞 | 6,283.32 | 0 | 0.01% | 0.00% |
白俄羅斯 | 6,216.36 | 0 | 0.01% | 0.00% |
迦納 | 5,882.03 | 0 | 0.01% | 0.00% |
馬爾他 | 4,026.24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
波札那 | 3,980.71 | 0 | 0.00% | 0.00% |
巴勒斯坦 | 3,970.39 | 0 | 0.00% | 0.00% |
盧安達 | 2,774.77 | 0 | 0.00% | 0.00% |
哥斯大黎加 | 2,630.55 | 0 | 0.00% | 0.00% |
納米比亞 | 2,497.88 | 0 | 0.00% | 0.00% |
亞塞拜然 | 1,634.49 | 0 | 0.00% | 0.00% |
塞昔爾 | 786.2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
亞美尼亞 | 364.12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
百慕達 | 200.2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | | |
總和(註16) | 126,245,805.62 | 87893959 | |
註1:包括紐約交易所和納斯達克交易所。
註2:包括上海交易所、深圳交易所以及新三板,北京交易所無資料未計入。
註3:歐洲交易所包括法國、荷蘭、比利時、義大利、葡萄牙、愛爾蘭、挪威的股票,但其中還有小部分的英國股票計入總市值,造成它和倫敦交易所的收入指數市值比較有些偏差。
註4:為印度國家交易所市值,孟買交易所股票幾乎與它重複,目前暫無提供數據。
註5:香港交易所的市值中大約1/4是香港本地公司股票,3/4是中國其他公司股票,指數中的中國部分,其實主要是在香港交易所和美國掛牌的中國股票,表上對應的深滬A股只佔少數。其中未收錄於列表中的,美國掛牌N股市值大約為5千億美元左右。
註6:加拿大包括多倫多交易所以及加拿大國家證券交易所。
註7:倫敦交易所的資料未提供,這裡採用的是CEIC DATA網站2024年8月的資料。
註8:台灣股市包含上市和上櫃。
註9:北歐交易所除了主要為瑞典、芬蘭、丹麥股票之外,還包括新興市場的冰島,以及邊境市場的愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、股票。
註10:包括德黑蘭交易所以及法拉證券交易所。
註11:包括阿布達比交易所和杜拜交易所。
註12:包括哈薩克交易所和阿斯塔那國際交易所。
註13:包括聖地牙哥交易所與智利電子交易所。
註14:無市值小的河內交易所數據,因此只包括主要市場的胡志明交易所資料。
註15:西非交易所設於象牙海岸,但還包括貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾的股票。
註16:交易所聯盟的網站中,與去年相比,減少俄羅斯、倫敦交易所和阿曼的資料。
註17:因總市值資料提供不完整或尚未更新:
美國納斯達克、巴西、西非交易所、坦尚尼亞、加拿大國家證券交易所 、新三板 、迦納、秘魯的資料採用8月的數據。
納米比亞、白俄羅斯、阿斯塔那交易所、印尼 採用7月的數據。
奧地利採用6月、卡達採用5月的數據。
二、內容探討:
1、未納入FTSE全球指數的國家之中,盧森堡屬先進市場但因市值低未收入。而越南、孟加拉、斯里蘭卡、秘魯、巴基斯坦、哈薩克、約旦、肯亞、巴勒斯坦、摩洛哥、突尼西亞、奈及利亞、象牙海岸、迦納、模里西斯、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞、巴林、波札那、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、塞普勒斯、坦尚尼亞、保加利亞屬於邊境市場。
2、其他完全未收入富時指數的國家或地區包伊朗、白俄羅斯、納米比亞、塞昔爾、巴拿馬、哥斯大黎加、牙買加、百慕達、尚比亞、貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾,其中又以伊朗市值最高。
3、富時邊境市場指數中,有克羅埃西亞、北馬其頓、蒙古、塞爾維亞、斯洛伐克、阿曼未有總市值資料 。
4、過去一年美股表現很好,美股的總市值和指數收錄市值以及比例都大幅提高,比例不變,總市值佔比則增加提昇到45%左右。
5、歐洲交易所總市值大幅下滑,有可能統計上有一些問題。
其他交易所如倫敦交易所、德國、北歐交易所、瑞士、西班牙等的佔比大多皆下降。只有瑞士的總市值佔比還略提昇。
6、台股表現很好,在富時指數從11名昇到第9,總市值在單一市場中排名從12名昇到10名。
7、中國股市雖然近期有漲一波,但一整年的表現仍不佳(包括本土以及香港美國上市股票),滬深股市總市值佔比,以及指數佔比繼續下跌,滬深總市值跌破全球的10%。
8、印度股市表現佳且新上市股票不少,在總市值和指數市值佔比都大幅提昇。
9、日本股市表現平平,市值佔比下降。
10、哈薩克的兩個交易所因為不明原因大幅提昇市值(不知道有沒有數據錯誤),超過越南成為邊境市場市值最大的市場。
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言