本文即參照2023年9月底的資料,並以市值排列列出相關數據。
一、股市市值與指數收錄市值列表:
以下的表格,以2023年9月底,世界交易所聯合會(World Federation of Stock Exchange)所提供各市場總市值並算出佔比,再與知名的VT這支全球股市ETF所追蹤的FTSE Global All Cap Index(以下簡稱指數)中,所收錄股票各國市值和所佔比例作比較,以下市值單位為百萬美元。
其中只包括本國股市上市的本國股票,因此會漏掉只在國外上市的公司市值
國家 | 總市值 | 指數市值 | 總市值 佔比 | 指數市 值佔比 |
美國(註1) | 45,495,297 | 41,333,956 | 42.10% | 60.59% |
中國(註2) | 11,019,944 | 2,153,975 | 10.20% | 3.16% |
歐洲交易所 (註3) | 6,262,680 | 3,345,667 | 5.80% | 4.90% |
日本 | 5,751,761 | 4,299,403 | 5.32% | 6.30% |
香港(註4) | 4,103,862 | 406,777 | 3.80% | 0.60% |
印度(註5) | 3,815,591 | 1,372,910 | 3.53% | 2.01% |
倫敦交易所 (註6) | 3,293,646 | 2,643,038 | 3.05% | 3.87% |
沙烏地阿拉伯 | 3,055,417 | 302,784 | 2.83% | 0.44% |
加拿大 | 2,811,728 | 1,917,352 | 2.60% | 2.81% |
伊朗(註7) | 1,999,425 | 0 | 1.85% | 0.00% |
德國 | 1,981,964 | 1,324,862 | 1.83% | 1.94% |
瑞士 | 1,848,885 | 1,533,107 | 1.71% | 2.25% |
北歐交易所 (註8) | 1,818,414 | 1,258,020 | 1.68% | 1.84% |
台灣(註9) | 1,762,035 | 1,223,135 | 1.63% | 1.79% |
韓國 | 1,741,211 | 932,107 | 1.61% | 1.37% |
澳洲 | 1,586,303 | 1,339,402 | 1.47% | 1.96% |
南非 | 1,160,767 | 228,052 | 1.07% | 0.33% |
阿聯(註10) | 966,589 | 128,796 | 0.89% | 0.19% |
巴西 | 850,170 | 440,170 | 0.79% | 0.65% |
西班牙 | 694,428 | 432,943 | 0.64% | 0.80% |
印尼 | 623,095 | 160,453 | 0.58% | 0.24% |
新加坡 | 586,231 | 229,840 | 0.54% | 0.34% |
俄羅斯 | 556,903 | 0 | 0.52% | 0.00% |
墨西哥 | 511,097 | 201,477 | 0.47% | 0.30% |
泰國 | 506,271 | 178,050 | 0.47% | 0.26% |
土耳其 | 410,497 | 92,398 | 0.38% | 0.14% |
馬來西亞 | 362,100 | 130,083 | 0.34% | 0.19% |
智利(註11) | 294,629 | 43,852 | 0.27% | 0.06% |
以色列 | 253,134 | 121,381 | 0.23% | 0.18% |
菲律賓 | 232,089 | 51,575 | 0.21% | 0.08% |
越南(註12) | 190,300 | 0 | 0.18% | 0.00% |
波蘭 | 159,815 | 56,736 | 0.15% | 0.08% |
科威特 | 131,695 | 63,084 | 0.12% | 0.09% |
奧地利 | 125,998 | 50,356 | 0.12% | 0.07% |
紐西蘭 | 88,509 | 59,996 | 0.08% | 0.09% |
孟加拉(註13) | 81,223 | 0 | 0.08% | 0.00% |
秘魯 | 78,507 | 0 | 0.07% | 0.00% |
哥倫比亞 | 73,534 | 10,033 | 0.07% | 0.01% |
希臘 | 68,161 | 34,268 | 0.06% | 0.05% |
奈及利亞 | 62,414 | 0 | 0.06% | 0.00% |
摩洛哥 | 59,183 | 0 | 0.05% | 0.00% |
哈薩克(註14) | 58,687 | 0 | 0.05% | 0.00% |
盧森堡 | 48,317 | 0 | 0.04% | 0.00% |
埃及 | 44,541 | 7,959 | 0.04% | 0.01% |
波札那 | 44,007 | 0 | 0.04% | 0.00% |
羅馬尼亞 | 43,443 | 8,722 | 0.04% | 0.01% |
匈牙利 | 36,246 | 15,790 | 0.03% | 0.02% |
捷克 | 33,577 | 10,674 | 0.03% | 0.02% |
巴基斯坦 | 23,883 | 2,977 | 0.02% | 0.00% |
約旦 | 23,848 | 0 | 0.02% | 0.00% |
阿曼 | 22,939 | 0 | 0.02% | 0.00% |
克羅埃西亞 | 22,488 | 0 | 0.02% | 0.00% |
巴林 | 20,392 | 0 | 0.02% | 0.00% |
巴拿馬 | 18,424 | 0 | 0.02% | 0.00% |
保加利亞 | 16,059 | 0 | 0.01% | 0.00% |
斯里蘭卡 | 14,014 | 0 | 0.01% | 0.00% |
西非(注15) | 12,698 | 0 | 0.01% | 0.00% |
牙買加 | 12,049 | 0 | 0.01% | 0.00% |
肯亞 | 10,045 | 0 | 0.01% | 0.00% |
斯洛維尼亞 | 9,103 | 0 | 0.01% | 0.00% |
模里西斯 | 8,766 | 0 | 0.01% | 0.00% |
塞普勒斯 | 8,164 | 0 | 0.01% | 0.00% |
突尼西亞 | 7,520 | 0 | 0.01% | 0.00% |
迦納 | 6,552 | 0 | 0.01% | 0.00% |
坦尚尼亞 | 5,911 | 0 | 0.01% | 0.00% |
巴勒斯坦 | 4,899 | 0 | 0.00% | 0.00% |
馬爾他 | 4,497 | 0 | 0.00% | 0.00% |
尚比亞 | 3,912 | 0 | 0.00% | 0.00% |
盧安達 | 3,058 | 0 | 0.00% | 0.00% |
白俄羅斯 | 3,019 | 0 | 0.00% | 0.00% |
哥斯大黎加 | 2,383 | 0 | 0.00% | 0.00% |
那米比亞 | 2,277 | 0 | 0.00% | 0.00% |
亞塞拜然 | 1,661 | 0 | 0.00% | 0.00% |
塞昔爾 | 714 | 0 | 0.00% | 0.00% |
亞美尼亞 | 253 | 0 | 0.00% | 0.00% |
百慕達 | 191 | 0 | 0.00% | 0.00% |
卡達 | n/a | 67,825 | n/a | 0.10% |
總和(註16) | 108,054,043 | 68,214,029 |
註1:包括紐約交易所和納斯達克交易所。
註9:台灣股市包含上市和上櫃。
2、其他完全未收入富時指數的國家或地區包伊朗、俄羅斯、白俄羅斯、納米比亞、塞昔爾、巴拿馬、哥斯大黎加、牙買加、百慕達、尚比亞、貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾,其中又以伊朗市值最高,俄羅斯次之。
註2:包括上海交易所、深圳交易所以及新三板
註3:歐洲交易所包括法國、荷蘭、比利時、義大利、葡萄牙、愛爾蘭、挪威的股票,但其中還有部分的英國股票計入總市值,造成它和倫敦交易所的收入指數市值比較有些偏差。
註4:香港交易所的市值中大約1/4是香港本地公司股票,3/4是中國其他公司股票,指數中的中國部分,其實主要是在香港交易所和美國掛牌的中國股票,表上對應的深滬A股只佔少數。其中未收錄於列表中的,美國掛牌N股市值大約為8千億美元左右。
註5:為印度國家交易所市值,孟買交易所股票幾乎與它重複,目前暫無提供數據。
註6:倫敦交易所前年把義大利米蘭交易所賣給歐洲交易所後,主要僅包括英國股票。
註7:包括德黑蘭交易所以及法拉證券交易所。
註8:北歐交易所除了主要為瑞典、芬蘭、丹麥的股票之外,還包括邊境市場的愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、冰島股票。
註10:包括阿布達比交易所和杜拜交易所。
註11:包括聖地牙哥交易所與智利電子交易所。
註12:無市值小的河內交易所數據,因此只包括主要市場的胡志明交易所資料。
註13:包括達卡交易所與吉大港交易所。
註14:包括哈薩克交易所和阿斯塔那國際交易所。
註15:西非交易所設於象牙海岸,但還包括貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾的股票。
註16:交易所聯盟的網站中,收錄市值資料的市場與去年完全一樣,共76個。
註17:因總市值資料提供不完整或尚未更新:
美國紐約交易所、哥斯大黎加、波札那、那米比亞、哈薩克阿斯塔那國際交易所、智利聖地牙哥交易所的資料採用8月的數據。
倫敦交易所、南非、孟加拉達卡交易所、奈及利亞、迦納交易所 採用7月的數據。
阿曼、巴林採用6月、孟加拉吉大港交易所採用4月、俄羅斯採用3月、印尼採用2月的數據。
二、內容探討:
1、未納入FTSE全球指數的國家之中,盧森堡屬先進市場但因市值低未收入。而越南、孟加拉、斯里蘭卡、秘魯、哈薩克、阿曼、約旦、肯亞、巴勒斯坦、摩洛哥、突尼西亞、奈及利亞、象牙海岸、迦納、模里西斯、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞、巴林、波札那、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、塞普勒斯、坦尚尼亞、保加利亞屬於邊境市場。
2、其他完全未收入富時指數的國家或地區包伊朗、俄羅斯、白俄羅斯、納米比亞、塞昔爾、巴拿馬、哥斯大黎加、牙買加、百慕達、尚比亞、貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾,其中又以伊朗市值最高,俄羅斯次之。
3、富時新興市場指數中,有卡達一個市場未有總市值資料。邊境市場指數中,有克羅埃西亞、北馬其頓、蒙古、塞爾維亞、斯洛伐克未有總市值資料 。
4、美股的指數收錄市值比例不變,總市值佔比則增加提昇到42%。(但這可能原因之一,是因為紐交所是用前一個月較高的數字)
5、歐洲股市大多表現還不錯,歐洲交易所、倫敦交易所、德國、北歐交易所、西班牙等的佔比皆上昇,主要交易所只有瑞士下降。
6、台股在富時指數中仍維持全球第11,亞洲第3,總市值在單一市場中排名仍為12名(超過澳洲,但被伊朗超過)。
7、中國股市表現不佳(包括本土以及香港美國上市股票),滬深股市總市值佔比,以及指數佔比繼續下跌。
8、加拿大、澳洲、沙烏地阿拉伯、巴西等原物料國家股市表現不佳,明顯佔比下降,但未入指數的伊朗股市反而逆勢上漲。
9、日本股市表現不錯,市值佔比明顯提昇。
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言