以下如未特別註明,都採用的是該市場的美元計價MSCI IMI( Investable Market Index)指數,即包括該市場的大型、中型和小型股。今年改採用的Gross版本的指數,即反映配息再投入的整體報酬,列表中且列出2022年的績效作比較(不過2022年採用的還是股息扣稅之後NET版本的指數)。
| 排名 | 市場 | 2023年報酬 | 2022年報酬 |
| 1 | 匈牙利 | 52.84% | -31.17% |
| 2 | 波蘭 | 51.76% | -25.06% |
| 3 | 希臘 | 50.65% | 4.27% |
| 4 | 埃及 | 49.53% | -23.27% |
| 5 | 墨西哥 | 42.09% | 0.00% |
| 6 | 羅馬尼亞 | 38.32% | -10.91% |
| 7 | 義大利 | 37.46% | -15.68% |
| 8 | 捷克 | 36.86% | -13.79% |
| 9 | 秘魯 | 36.64% | 8.40% |
| 10 | 台灣 | 33.66% | -29.05% |
| 11 | 巴西 | 33.28% | 10.31% |
| 12 | 西班牙 | 31.26% | -7.35% |
| 13 | 丹麥 | 29.99% | -5.90% |
| 14 | 美國 | 26.25% | -19.61% |
| 15 | 荷蘭 | 25.74% | -26.77% |
| 16 | 印度 | 25.65% | -9.07% |
| 17 | 愛爾蘭 | 25.18% | -21.71% |
| 18 | 韓國 | 24.45% | -29.76% |
| 19 | 瑞典 | 24% | -31.68% |
| 20 | 德國 | 23.32% | -23.11% |
| 21 | 法國 | 21.84% | -14.01% |
| 22 | 奧地利 | 19.95% | -22.55% |
| 23 | 日本 | 19.41% | -15.78% |
| 24 | 越南 | 18.80% | -45.22% |
| 25 | 瑞士 | 16.87% | -18.65% |
| 26 | 哥倫比亞 | 15.42% | -13.06% |
| 27 | 加拿大 | 15.39% | -12.79% |
| 28 | 英國 | 14.45% | -9.76% |
| 29 | 沙烏地阿拉伯 | 14.23% | -5.13% |
| 30 | 澳洲 | 13.57% | -7.85% |
| 31 | 葡萄牙 | 11.79% | 0.38% |
| 32 | 智利 | 10.29% | 19.18% |
| 33 | 巴基斯坦(註2) | 9.14% | -36.97% |
| 34 | 比利時 | 8.02% | -15.36% |
| 35 | 挪威 | 7.35% | -11.82% |
| 36 | 以色列 | 6.66% | -26.87% |
| 37 | 印尼 | 5.68% | 0.18% |
| 38 | 新加坡 | 5.31% | -10.29% |
| 39 | 紐西蘭 | 4.02% | -15.87% |
| 40 | 菲律賓 | 3.51% | -14.31% |
| 41 | 阿聯 | 2.18% | -5.94% |
| 42 | 卡達 | 1.68% | -7.37% |
| 43 | 南非 | 1.63% | -3.90% |
| 44 | 馬來西亞 | -0.40% | -7.71% |
| 45 | 芬蘭 | -0.91% | -18.55% |
| 46 | 科威特 | -7.46% | 7.36% |
| 47 | 土耳其 | -9.25% | 103.96% |
| 48 | 中國(註1) | -9.98% | -23.66% |
| 49 | 泰國 | -11.96% | 1.90% |
| 50 | 香港 | -14.09% | -5.35% |
| 全球 | 22.18% | -18.40% | |
| 成熟亞太 | 14.70% | -13.06% | |
| 新興市場 | 12.13% | -19.83% | |
| 已開發歐洲 | 20.27% | -16.71% | |
| 北美 | 25.71% | -19.29% |
註)這個列表中收錄了MSCI指數中的已開發市場和新興市場共47個市場,再加上VT中所追蹤的富時系列指數(FTSE)中收錄為新興市場的巴基斯坦和羅馬尼亞(2022年加入FTSE新興市場指數的冰島,因未有MSCI即時數據而未收錄),最後再補一個邊境市場的最大市場越南(明年也有機會成為新興市場),一共50個市場。
(註1)中國這裡採用了MSCI China All Shares IMI指數,而非MSCI Chinia IMI指數,因為前者更完整收錄A股按市場應有的比例,而非如後者主要是香港美國上市中國股票,目前只給予A股20%的納入量(可參見這篇文章),更能反映中國股票的整體績效。(以海外中國股票為主MSCI China IMI 是-11.66% 中國A股的代表指數MSCI China A International IMI是-8.96%)
(註2)巴基斯坦未有MSCI全市場指數數據,因此採用MSCI巴基斯坦標準指數(只有大、中型股)數據。
以下是對2023年市況的簡單探討:
十三、全球四大區域的前三名順序和2022年對調,以北美市場最好,從第3變1、已開發歐洲還是排第2,亞太已開發市場由第1變第3、新興市場已連續三年最差。
------
整體而言,我們持續看到,要從過去的績效去預測未來哪個國家或區域表現好是很困難的,因此建議直接分散到全球股市,會得到一個較穩健的長期報酬。
相關文章:2024年全球股市報酬排名
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁

沒有留言:
張貼留言