之前的文章中介紹了2020年9月底時,全球股市國內市值,與指數市值的比較。至今又過了一年,其中又有了一變化。
本文即參照2021年9月底的資料,並以市值排列列出相關數據。
一、股市市值與指數收錄市值列表:
以下的表格,以2021年9月底,世界交易所聯合會(World Federation of Stock Exchange)所提供各市場總市值和佔比,與知名的VT這支全球股市ETF所追蹤的FTSE Global All Cap Index(以下簡稱指數)中,所收錄股票各國市值和所佔比例作比較,以下市值單位為百萬美元。
國家 | 總市值 | 指數市值 | 總市值比例 | 指數比例 |
美國 | 48,196,618 | 43,549,730 | 40.53% | 58.38% |
中國(註1) | 13,444,006 | 2,819,003 | 11.31% | 3.78% |
歐洲交易所(註2) | 7,027,046 | 3,796,623 | 5.91% | 5.08% |
日本 | 6,932,970 | 5,070,170 | 5.83% | 6.80% |
香港(註3) | 5,674,985 | 613,853 | 4.77% | 0.82% |
英國(註4) | 3,689,928 | 2,981,990 | 3.10% | 4.00% |
印度(註5) | 3,479,380 | 1,224,164 | 2.93% | 1.64% |
加拿大 | 3,088,323 | 2,111,477 | 2.60% | 2.83% |
沙烏地阿拉伯 | 2,688,956 | 280,469 | 2.26% | 0.38% |
德國 | 2,475,422 | 1,691,286 | 2.08% | 2.27% |
北歐(註6) | 2,366,018 | 1,538,822 | 1.99% | 2.06% |
韓國 | 2,237,553 | 1,170,836 | 1.88% | 1.57% |
瑞士 | 2,095,684 | 1,712,403 | 1.76% | 2.30% |
台灣(註7) | 2,050,408 | 1,434,430 | 1.72% | 1.92% |
澳洲 | 1,828,845 | 1,471,910 | 1.54% | 1.97% |
伊朗 | 1,577,603 | 0 | 1.33% | 0.00% |
南非 | 1,069,083 | 296,583 | 0.90% | 0.40% |
巴西 | 1,051,709 | 433,127 | 0.88% | 0.58% |
俄羅斯 | 894,190 | 268,537 | 0.75% | 0.36% |
西班牙 | 795,274 | 456,466 | 0.67% | 0.61% |
新加坡 | 654,312 | 232,150 | 0.55% | 0.31% |
泰國 | 559,416 | 197,666 | 0.47% | 0.26% |
印尼 | 518,571 | 120,729 | 0.44% | 0.16% |
墨西哥 | 438,536 | 175,675 | 0.37% | 0.24% |
馬來西亞 | 416,262 | 153,866 | 0.35% | 0.21% |
阿聯 | 483,178 | 71,806 | 0.41% | 0.10% |
以色列 | 314,524 | 130,938 | 0.26% | 0.18% |
菲律賓 | 311,022 | 69,733 | 0.26% | 0.09% |
越南 | 243,830 | 0 | 0.21% | 0.00% |
波蘭 | 202,895 | 70,709 | 0.17% | 0.09% |
智利 | 282,172 | 42,662 | 0.24% | 0.06% |
卡達 | 167,088 | 65,533 | 0.14% | 0.09% |
奧地利 | 159,132 | 65,145 | 0.13% | 0.09% |
土耳其 | 153,440 | 39,732 | 0.13% | 0.05% |
科威特 | 132,586 | 59,342 | 0.11% | 0.08% |
紐西蘭 | 124,491 | 84,124 | 0.10% | 0.11% |
孟加拉 | 119,131 | 0 | 0.10% | 0.00% |
哥倫比亞 | 96,158 | 17,776 | 0.08% | 0.02% |
奈及利亞 | 79,885 | 0 | 0.07% | 0.00% |
摩洛哥 | 74,525 | 0 | 0.06% | 0.00% |
秘魯 | 64,390 | 0.05% | 0.00% | |
哈薩克 | 64,179 | 0 | 0.05% | 0.00% |
盧森堡 | 61,365 | 0 | 0.05% | 0.00% |
希臘 | 57,199 | 24,724 | 0.05% | 0.03% |
巴基斯坦 | 49,680 | 6,455 | 0.04% | 0.01% |
埃及 | 44,739 | 9,582 | 0.04% | 0.01% |
捷克 | 34,244 | 10,194 | 0.03% | 0.01% |
匈牙利 | 33,402 | 20,992 | 0.03% | 0.03% |
羅馬尼亞 | 31,864 | 5,258 | 0.03% | 0.01% |
阿根廷 | 31,579 | 0 | 0.03% | 0.00% |
巴林 | 27,225 | 0 | 0.02% | 0.00% |
肯亞 | 24,099 | 0 | 0.02% | 0.00% |
約旦 | 21,762 | 0 | 0.02% | 0.00% |
克羅埃西亞 | 21,016 | 0 | 0.02% | 0.00% |
阿曼 | 18,582 | 0 | 0.02% | 0.00% |
保加利亞 | 17,647 | 0 | 0.01% | 0.00% |
巴拿馬 | 14,900 | 0 | 0.01% | 0.00% |
牙買加 | 13,039 | 0 | 0.01% | 0.00% |
迦納 | 10,607 | 0 | 0.01% | 0.00% |
黎巴嫩 | 10,537 | 0 | 0.01% | 0.00% |
斯洛維尼亞 | 10,279 | 0 | 0.01% | 0.00% |
西非(註8) | 9,870 | 0 | 0.01% | 0.00% |
模里西斯 | 9,550 | 0 | 0.01% | 0.00% |
突尼西亞 | 8,570 | 0 | 0.01% | 0.00% |
坦尚尼亞 | 7,034 | 0 | 0.01% | 0.00% |
賽普勒斯 | 4,640 | 0 | 0.00% | 0.00% |
馬爾他 | 4,591 | 0 | 0.00% | 0.00% |
巴勒斯坦 | 4,230 | 0 | 0.00% | 0.00% |
盧安達 | 3,667 | 0 | 0.00% | 0.00% |
波札那 | 3,175 | 0 | 0.00% | 0.00% |
多明尼加 | 2,132 | 0 | 0.00% | 0.00% |
那米比亞 | 1,866 | 0 | 0.00% | 0.00% |
塞昔爾 | 1,652 | 0 | 0.00% | 0.00% |
亞塞拜然 | 1,558 | 0 | 0.00% | 0.00% |
百慕達 | 243 | 0 | 0.00% | 0.00% |
亞美尼亞 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
總和 | 118,920,293 | 74,596,670 |
註1:包括上海交易所、深圳交易所以及新三板
註2:歐洲交易所包括法國、荷蘭、比利時、義大利、葡萄牙、愛爾蘭、挪威的股票,但其中還有相當數量的英國股票計入總市值,造成它和倫敦交易所的收入指數市值比較有些偏差。
註3:香港交易所的市值中大約1/3是香港公司股票,2/3是中國公司股票,指數中的中國部分,其實主要是在香港交易所和美國掛牌的中國股票,表上對應的深滬A股只佔少數。其中未收錄於列表中的N股市值大約為1兆3千億左右。
註4:倫敦交易所去年把義大利米蘭交易所賣給歐洲交易所後,主要僅包括英國股票。
註5:為印度國家交易所市值,孟買交易所股票幾乎與它重複,目前暫無提供數據。
註6:北歐交易所除了主要為瑞典、芬蘭、丹麥的股票之外,還包括邊境市場的愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、冰島股票。
註8:西非交易所設於象牙海岸,但還包括貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾的股票。
註9:交易所聯盟的網站,比去年增加了巴基斯坦、亞塞拜然、黎巴嫩、多明尼加的資訊。
註10:因總市值資料提供不完整或尚未更新,巴西、印尼、巴基斯坦、阿曼、黎巴嫩的資料採用8月、突尼西亞採用7月、阿根廷用5月、肯亞用5月、卡達使用1月的總市值資料。
二、列表數據說明分析:
1、未納入FTSE指數的國家之中,盧森堡屬先進市場,而越南、孟加拉、斯里蘭卡、秘魯、哈薩克、阿曼、約旦、肯亞、巴勒斯坦、摩洛哥、突尼西亞、奈及利亞、象牙海岸、迦納、模里西斯、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞、巴林、波札那、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、馬爾他、塞普勒斯屬於邊境市場。
2、其他完全未收入富時指數的國家或地區包伊朗、阿根廷、納米比亞、塞昔爾、巴拿馬、哥斯大黎加、巴貝多、牙買加、開曼群島、百慕達、貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾,其中中又以伊朗市值最高。
3、 印度股市大漲,造成總市值和指數市值都明顯增加,加上去年底關於外國人投資企業的法規開放之後,更增加了一些指數市值佔比。
4、台股在富時指數中仍然是全球第10,亞洲第3,但更接近澳洲。總市值接近瑞士,在單一市場中排名第12。
5、美股的指數收錄市值佔比增加,但總市值佔比降低。
6、中國滬深股市總市值超過11%(滬深股市表現平平,主要因較多新上市公司且有新增板塊),但中國的指數收錄比例反而跌破4%,主要是因為雖然經過A股入富第一階段之後,A股已初步加入富時指數,但指數收錄A股比例還是偏低,指數主要收錄的香港美國上市中國股票,在過去一年表現不佳,因此佔比自動下降。
7、未收錄在富時指數中的股票市值從上次的39兆美元,增加到44兆美元。(主要因為全球整體市值大幅成長)
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言