全球公債市值比例 |
文章中並近一步列出根據IMF資料統計的全世界各國公債的數量和比例。之前我們曾經作過全球股市市值與指數市值的比較,本篇文章藉由這篇文章引述的資料,來比較公債實際市值在全球的比例和在債券指數中的比例。
一、比較指數選擇和計數方式:
目前最知名的全球公債指數應為富時全球政府債券指數(FTSE World Government Bond Index,WGBI),但該指數只收錄本國貨幣計價的公債,也因為一些其他條件,一些投資級國家的公債未收錄(例如中國公債今年要加入失敗),此外目前也未找到該指數比較細部的國別資料。
因此,本文改使用之前文章分析的彭博巴克萊全球綜合債券指數(Bloomberg Barclay Global Aggregate Bond Index)中,公債部分的佔比數字調整後來作比較。
如之前文章提到,該指數並未收錄全球各國的公債,只限於投資級公債,而且一些幣別的債券未納入指數中(例如台灣公債就因為新台幣未收錄而沒有納入指數),是比較明顯的不足之處。
在計數上,會將之前文章中統計的彭博巴克萊全球綜合債券指數(以aggu為例)中各國的本國貨幣計價的國庫債券(Treasury)和強勢貨幣計價的主權債(Sovereign)兩類所佔比例合計,再除以兩類在aggu整體所佔比例57.26%,得出指數中各國公債所佔比例。
二、各國公債比例比較:
以下按照全球市值佔比排序,僅排到前100名為止(也剛好100名的拉脫維亞就是指數中收錄最小的一個)。
國家 | 市值佔比 | 指數佔比 |
美國 | 31% | 29.32% |
日本 | 17% | 28.15% |
中國 | 9.8% | 1.58%(1) |
義大利 | 4.0% | 5.52% |
法國 | 3.9% | 5.75% |
德國 | 3.5% | 4.0% |
英國 | 3.5% | 5.52%(2) |
印度 | 2.7% | 無 |
巴西 | 2.4% | 無 |
加拿大 | 2.2% | 1.38% |
西班牙 | 2.0% | 3.35% |
墨西哥 | 0.9% | 0.68% |
韓國 | 0.9% | 2.01% |
澳洲 | 0.8% | 1.41% |
比利時 | 0.8% | 1.45% |
荷蘭 | 0.7% | 1.12% |
阿根廷 | 0.6% | 無 |
新加坡 | 0.6% | 0.31% |
希臘 | 0.6% | 無 |
奧地利 | 0.5% | 0.78% |
印尼 | 0.4% | 0.79% |
葡萄牙 | 0.4% | 0.6% |
波蘭 | 0.4% | 0.52% |
瑞士 | 0.4% | 0.33% |
愛爾蘭 | 0.4% | 0.38% |
俄羅斯 | 0.3% | 0.42% |
土耳其 | 0.3% | 無 |
埃及 | 0.3% | 無 |
巴基斯坦 | 0.3% | 無 |
以色列 | 0.3% | 0.23% |
瑞典 | 0.3% | 0.35% |
泰國 | 0.3% | 0.59% |
南非 | 0.3% | 0.05% |
台灣 | 0.3% | 無 |
馬來西亞 | 0.3% | 0.52% |
委內瑞拉 | 0.3% | 無 |
挪威 | 0.3% | 0.16% |
哥倫比亞 | 0.2% | 0.12% |
芬蘭 | 0.2% | 0.35% |
沙烏地阿拉伯 | 0.2% | 0.24% |
伊朗 | 0.2% | 無 |
越南 | 0.2% | 無 |
菲律賓 | 0.2% | 0.14% |
丹麥 | 0.2% | 0.31% |
匈牙利 | 0.2% | 0.07% |
伊拉克 | 0.2% | 無 |
奈及利亞 | 0.2% | 無 |
孟加拉 | 0.14% | 無 |
安哥拉 | 0.14% | 無 |
卡達 | 0.13% | 0.17% |
羅馬尼亞 | 0.13% | 0.14% |
黎巴嫩 | 0.12% | 無 |
捷克 | 0.12% | 0.12% |
阿聯 | 0.11% | 0.09% |
烏克蘭 | 0.11% | 無 |
摩洛哥 | 0.11% | 0.05% |
智利 | 0.11% | 0.14% |
斯里蘭卡 | 0.11% | 無 |
蘇丹 | 0.1% | 無 |
阿爾及利亞 | 0.1% | 無 |
紐西蘭 | 0.09% | 0.17% |
秘魯 | 0.08% | 0.06% |
波多黎各 | 0.08% | 無 |
肯亞 | 0.08% | 無 |
斯洛伐克 | 0.08% | 0.17% |
厄瓜多 | 0.07% | 無 |
衣索比亞 | 0.07% | 無 |
克羅埃西亞 | 0.07% | 0.05% |
多明尼加 | 0.06% | 無 |
阿曼 | 0.06% | 無 |
約旦 | 0.06% | 無 |
迦納 | 0.06% | 無 |
斯洛維尼亞 | 0.05% | 0.09% |
烏拉圭 | 0.05% | 0.07% |
哈薩克 | 0.05% | 0.05% |
巴林 | 0.05% | 無 |
哥斯大黎加 | 0.05% | 無 |
突尼西亞 | 0.04% | 無 |
白俄羅斯 | 0.04% | 無 |
塞爾維亞 | 0.04% | 無 |
緬甸 | 0.04% | 無 |
巴拿馬 | 0.04% | 0.09% |
賽普勒斯 | 0.04% | 0.02% |
象牙海岸 | 0.03% | 無 |
玻利維亞 | 0.03% | 無 |
坦尚尼亞 | 0.03% | 無 |
尚比亞 | 0.03% | 無 |
科威特 | 0.03% | 0.02% |
瓜地馬拉 | 0.03% | 無 |
立陶宛 | 0.03% | 0.05% |
敘利亞 | 0.03% | 無 |
葉門 | 0.03% | 無 |
薩爾瓦多 | 0.03% | 無 |
喀麥隆 | 0.02% | 無 |
盧森堡 | 0.02% | 0.02% |
牙買加 | 0.02% | 無 |
塞內加爾 | 0.02% | 無 |
莫三比克 | 0.02% | 無 |
保加利亞 | 0.02% | 0.03% |
拉脫維亞 | 0.02% | 0.02% |
以下略 |
(1)計入香港
(2)計入百慕達
三、市值和指數比例差異說明和分析:
(二)、人民幣債券目前剛開始加入指數,還未完全按市值納入,因此中國公債的比例明顯較低。
(三)、有些貨幣的債券(如印度盧比、南非幣、新台幣、菲律賓披索等)未加入,造成一些國家債券比例偏低或完全未收入。
(四)、有些國家可能會因為公債流通度程度不夠高(尤其是對外國投資者的限制)而未收入。
(五)因為上述四種狀況排除了相當比例的公債,使得大多數收錄國家的公債在指數中的比例,明顯高於市值比例。
(六)但不同於(五)提到的狀況,最大公債國家美國在指數中佔比較總市值還要低(尤其跟第二的日本公債比較差異就很明顯),主要是因為彭博巴克萊指數採用的是流通市值加權,因此被美國聯準會購回的大量美國公債就不會計入指數市值中。
四、延伸探討:
債券配置是否應該以市值分配比例,是個仍有爭議的問題,之後也將會進一步探討。
如果決定要以市值來分配公債配置的比例,實際上會比股市遇到更多困難,首先,指數與實際的債券市值比例,相較股市而言差距更大,這跟債券指數收錄的標準較為複雜有關。
如要較完整收錄各國公債,可藉由一些新興市場債券ETF來補足一些非投資級以及未收入貨幣的公債,但如果進一步還要按市值搭配,因為一般同類債券的ETF相較而言不若股市ETF多,要搭配出更接近市值佔比的配置決難度也比較高,因此並不推薦這樣做。
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言