去年的文章中介紹了2024年9月底時,全球股市國內股票總市值,與指數市值(流通市值)的比較。至今又過了一年,又有了不少的變化。
本文即參照2025年9月底的資料,並以市值排列列出相關數據。
一、股市市值與指數收錄市值列表:
以下的表格,以2025年9月底,世界交易所聯合會(World Federation of Stock Exchange)所提供各市場總市值並算出佔比,再與知名的VT這支全球股市ETF所追蹤的FTSE Global All Cap Index(以下簡稱指數)中,所收錄股票各國市值和所佔比例作比較,以下市值單位為百萬美元。
其中只包括本國股市上市的本國股票,因此會漏掉只在國外上市的公司市值。
| 總市值 | 指數市值 | 總市值佔比 | 指數市值佔比 |
| 美國(註1) | 67,742,256.01 | 63,542,900 | 46.39% | 63.07% |
| 中國(註2) | 14,813,811.24 | 3,614,147 | 10.14% | 3.59% |
| 歐洲交易所(註3) | 7,673,774.26 | 4,483,339 | 5.25% | 4.46% |
| 日本 | 7,447,283.46 | 5,693,329 | 5.10% | 5.65% |
| 香港(註4) | 6,405,435.01 | 492,752 | 4.39% | 0.49% |
| 印度(註5) | 5,077,177.54 | 1,966,492 | 3.48% | 1.95% |
| 加拿大(註6) | 4,319,252.47 | 2,930,508 | 2.96% | 2.91% |
| 英國(註7) | 3,653,880.00 | 3,279,252 | 2.50% | 3.26% |
| 台灣(註8) | 2,961,722.81 | 2,183,534 | 2.03% | 2.17% |
| 德國 | 2,802,227.66 | 2,017,559 | 1.92% | 2.00% |
| 沙烏地 | 2,493,396.35 | 378,585 | 1.71% | 0.38% |
| 瑞士 | 2,328,788.25 | 1,938,684 | 1.59% | 1.92% |
| 韓國 | 2,313,098.99 | 1,269,261 | 1.58% | 1.26% |
| 北歐交易所(註9) | 2,146,401.82 | 1,442,635 | 1.47% | 1.43% |
| 澳洲 | 2,039,928.97 | 1,691,326 | 1.40% | 1.68% |
| 南非 | 1,285,466.05 | 401,492 | 0.88% | 0.40% |
| 西班牙 | 1,174,955.40 | 764,757 | 0.80% | 0.76% |
| 阿聯(註10) | 1,104,944.07 | 176,668 | 0.76% | 0.18% |
| 印尼 | 859,529.19 | 130,068 | 0.59% | 0.13% |
| 巴西 | 846,685.00 | 428,217 | 0.58% | 0.43% |
| 新加坡 | 771,396.01 | 313,992 | 0.53% | 0.31% |
| 墨西哥 | 540,796.03 | 222,228 | 0.37% | 0.22% |
| 泰國 | 503,295.11 | 161,423 | 0.34% | 0.16% |
| 以色列 | 460,785.27 | 252,088 | 0.32% | 0.25% |
| 馬來西亞 | 459,083.63 | 180,942 | 0.31% | 0.18% |
| 土耳其 | 398,513.16 | 96,522 | 0.27% | 0.10% |
| 智利(註11) | 370,287.42 | 60,063 | 0.25% | 0.06% |
| 波蘭 | 285,706.06 | 121,917 | 0.20% | 0.12% |
| 越南(註12) | 272,659.22 | 0 | 0.19% | 0% |
| 菲律賓 | 242,753.28 | 48,979 | 0.17% | 0.05% |
| 奧地利 | 187,505.53 | 81,097 | 0.13% | 0.08% |
| 卡達 | 183,771.74 | 78,744 | 0.13% | 0.08% |
| 科威特 | 171,917.97 | 88,643 | 0.12% | 0.09% |
| 哈薩克(註13) | 162,375.54 | 0 | 0.11% | 0% |
| 伊朗(註14) | 155,811.17 | 0 | 0.11% | 0% |
| 希臘 | 122,961.22 | 72,189 | 0.08% | 0.07% |
| 摩洛哥 | 110,169.59 | 0 | 0.08% | 0% |
| 哥倫比亞 | 104,447.89 | 12,476 | 0.07% | 0.01% |
| 紐西蘭 | 102,836.75 | 59,785 | 0.07% | 0.06% |
| 秘魯 | 88,491.64 | 0 | 0.06% | 0% |
| 奈及利亞 | 78,317.75 | 0 | 0.05% | 0% |
| 巴基斯坦 | 68,461.20 | 0 | 0.05% | 0% |
| 盧森堡 | 63,107.38 | 0 | 0.04% | 0% |
| 羅馬尼亞 | 62,723.37 | 13,957 | 0.04% | 0.01% |
| 匈牙利 | 56,485.12 | 30,294 | 0.04% | 0.03% |
| 埃及 | 54,046.69 | 8,475 | 0.04% | 0.01% |
| 捷克 | 53,030.26 | 15,289 | 0.04% | 0.02% |
| 阿曼 | 37,823.32 | 0 | 0.03% | 0% |
| 克羅埃西亞 | 37,769.57 | 0 | 0.03% | 0% |
| 約旦 | 32,522.78 | 0 | 0.02% | 0% |
| 孟加拉 | 29,545.66 | 0 | 0.02% | 0% |
| 斯里蘭卡 | 25,635.78 | 0 | 0.02% | 0% |
| 西非(註15) | 22,313.93 | 0 | 0.02% | 0% |
| 烏茲別克 | 22,151.71 | 0 | 0.02% | 0% |
| 巴拿馬 | 22,099.00 | 0 | 0.02% | 0% |
| 肯亞 | 21,551.62 | 0 | 0.01% | 0% |
| 斯洛維尼亞 | 20,857.70 | 0 | 0.01% | 0% |
| 巴林 | 20,087.88 | 0 | 0.01% | 0% |
| 尚比亞 | 13,560.53 | 0 | 0.01% | 0% |
| 塞普勒斯 | 13,514.08 | 0 | 0.01% | 0% |
| 迦納 | 13,008.60 | 0 | 0.01% | 0% |
| 牙買加 | 11,752.31 | 0 | 0.01% | 0% |
| 突尼西亞 | 11,019.97 | 0 | 0.01% | 0% |
| 保加利亞 | 10,560.45 | 0 | 0.01% | 0% |
| 模里西斯 | 9,315.92 | 0 | 0.01% | 0% |
| 坦尚尼亞 | 8,732.83 | 0 | 0.01% | 0% |
| 白俄羅斯 | 7,626.94 | 0 | 0.01% | 0% |
| 馬爾他 | 5,148.35 | 0 | 0.00% | 0% |
| 巴勒斯坦 | 4,555.96 | 0 | 0.00% | 0% |
| 盧安達 | 3,158.55 | 0 | 0.00% | 0% |
| 那米比亞 | 2,985.70 | 0 | 0.00% | 0% |
| 斯洛伐克 | 2,801.90 | 0 | 0.00% | 0% |
| 哥斯大黎加 | 2,741.32 | 0 | 0.00% | 0% |
| 百慕達 | 2,034.02 | 0 | 0.00% | 0% |
| 亞塞拜然 | 1,447.93 | 0 | 0.00% | 0% |
| 塞昔爾 | 855.86 | 0 | 0.00% | 0% |
| 亞美尼亞 | 666.07 | 0 | 0.00% | 0% |
| 總和(註16) | 146,039,596.79 | 100,744,609 | 100.00% | 100% |
註1:包括紐約交易所和納斯達克交易所。
註2:包括上海交易所、深圳交易所以及新三板,北京交易所無資料未計入。
註3:歐洲交易所包括法國、荷蘭、比利時、義大利、葡萄牙、愛爾蘭、挪威的股票,但其中還有小部分的英國股票計入總市值,造成它和倫敦交易所的收入指數市值比較有些偏差。
註4:香港交易所的市值中大約1/4是香港本地公司股票,3/4是中國其他公司股票,指數中的中國部分,其實主要是在香港交易所和美國掛牌的中國股票,表上對應的深滬A股只佔少數。其中未收錄於列表中的,美國掛牌N股市值大約為5千億美元左右。
註5:孟買交易所數字,印度國家交易所市值股票幾乎與它重複,故不重複計算。
註6:加拿大包括多倫多交易所以及加拿大國家證券交易所。
註7:倫敦交易所的資料未提供,這裡採用的是macromicro網站的資料,可能會比同來源的數據略少一點。
註8:台灣股市包含上市和上櫃。
註9:北歐交易所除了主要為瑞典、芬蘭、丹麥股票之外,還包括新興市場的冰島,以及邊境市場的愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞的股票。
註10:包括阿布達比交易所和杜拜交易所。
註12:無市值小的河內交易所數據,因此只包括主要市場的胡志明交易所資料。
註14:包括德黑蘭交易所以及法拉證券交易所。
註15:西非交易所設於象牙海岸,但還包括貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾的股票。
註16:交易所聯盟的網站中,與去年相比,增加阿曼、烏茲別克,減少波札那的資料。
註17:因總市值資料提供不完整或尚未更新:
印尼、尚比亞、以色列、卡達、秘魯的資料採用8月的數據。
二、內容探討:
1、未納入FTSE全球指數的國家之中,盧森堡屬先進市場但因市值低未收入。而越南、孟加拉、斯里蘭卡、秘魯、巴基斯坦、哈薩克、約旦、肯亞、巴勒斯坦、摩洛哥、突尼西亞、奈及利亞、象牙海岸、迦納、模里西斯、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞、巴林、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、塞普勒斯、坦尚尼亞、保加利亞屬於邊境市場。
2、其他完全未收入富時指數的國家或地區包伊朗、白俄羅斯、納米比亞、塞昔爾、巴拿馬、哥斯大黎加、牙買加、百慕達、尚比亞、貝南、布吉納法索、幾內亞比索、馬利、尼日、多哥、塞內加爾、烏茲別克,其中又以伊朗市值最高。
3、富時邊境市場指數中,有克羅埃西亞、北馬其頓、蒙古、塞爾維亞、未有總市值資料 。
4、過去一年美股表現略高於全球,美股的總市值和指數收錄市值以及比例都小幅提高,總市值佔比和指數佔比都提昇。
5、歐洲股市表現好,歐洲交易所總市值和指數佔比都大幅提昇。
英國和瑞士佔比下降,但德國、西班牙等的佔比提昇。
6、台股和匯率不錯,在富時指數從9名昇到第7(10月已昇到第6),總市值在單一市場中排名從10名昇到9名。
7、中國香港股市表現不差,(包括本土以及香港美國上市股票),滬深港股市總市值佔比,以及指數佔比繼大幅上漲,滬深總市值從10%昇回10%以上。
8、印度股市表現不佳,在總市值和指數市值佔比都大幅下降。
9、日本股市表現平平,市值佔比下降。
10、哈薩克的兩個交易所去年因為不明原因大幅提昇市值(不知道有沒有數據錯誤),今年恢復正常,因此明年要昇新興市場的越南越南再成為邊境市場市值最大的市場。
11、伊朗的市值大幅下降,不確定是否是資料有誤。
如果喜歡這篇文章,歡迎追蹤我的粉絲頁
沒有留言:
張貼留言